| Número de empregados | Valor Mensal |
|---|---|
| De 0 a 10 | R$ 95,00 |
| De 11 a 30 | R$ 116,00 |
| De 31 a 50 | R$ 202,00 |
| De 51 a 100 | R$ 352,00 |
| De 101 a 150 | R$ 526,00 |
| De 151 a 300 | R$ 792,00 |
| De 301 a 600 | R$ 1.184,00 |
| De 601 a 900 | R$ 1.485,00 |
| Acima de 900 | R$ 1.854,00 |
Carregando os dados do twitter...