| OBRIGAÇÃO | PRAZOS PARA ELABORAÇÃO | MULTAS OU PENALIDADES PELO NÃO CUMPRIMENTO OU INEXISTÊNCIA |
|---|---|---|
| Estatuto, Convenção, Contrato Social ou Declaração deEmpresário, Atas de Reunião Anuais dos Sócios | INDETERMINADO | |
| Contabilidade | MENSAL | Arbitramento do resultado e presunção de valores pagos aos sócios com aplicação das alíquotas e muitas correspondentes. |
| Demonstrações Contábeis (Balanço, DRE, DLPA, DOAR, NE) | ANUAL | Impedimento na participação de licitações, além da dificuldade na obtenção de empréstimos bancários. |
| Livro Diário | ANUAL | Arbitramento do resultado e presunção de valores pagos aos sócios com aplicação das alíquotas e muitas correspondentes. |
| Livro Razão | ANUAL | Arbitramento do resultado e presunção de valores pagos aos sócios com aplicação das alíquotas e muitas correspondentes. |
| Livros Auxiliares (facultativo) | Arbitramento do resultado e presunção de valores pagos aos sócios com aplicação das alíquotas e muitas correspondentes. | |
| DIRPF (Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física) | ANUAL | Mínimo de R$ 165,74 e máximo de 20% do imposto devido. |
| DIRF (Declaração de Imposto de Renda Retido da Fonte) | ANUAL | Multa de 2% ao mês sobre o valor do imposto de renda informado na declaração, limitada a 20%. No caso de ausência do comprovante de reendimentos, a multa é de R$ 41,43 por documento. Multa mínima R$ 200,00 ou R$ 500,00 pela não apresentação |
| IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) - (guia) | SEMANAL | Multa de 0.33% ao dia,máxima de 20% sobre o imposto, mais juros selic. |
| Livro de Inspeção do Trabalho | INDETERMINADO | Multa aplicável pelo Ministério do Trabalho (entre R$ 1.000.00 e R$ 3.000,00). |
| Livro Registro de Empregados | INDETERMINADO | R$ 402,53 por empregado. |
| Folha de Pagamento | MENSAL | Falta de provas em caso de processo trabalhista. |
| GPS (Guia de Previdência Social) (guia) | MENSAL | Multa máxima de 10%mais juros selic. |
| GFIP (guia) | MENSAL | De R$ 1.035,00 até 103.591,00. |
| CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) | MENSAL | Até 30 dias R$ 4,47 De 31 a 60 dias R$ 6,70. Acima de 60 dias R$ 13,41. |
| Vale Transporte | Multa R$ 170,26 por empregado. | |
| RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) | ANUAL | Mínimo de R$ 425,64 Máximo de R$ 42.564,00 |
| Contribuição Sindical Patronal (guia) | ANUAL | 10%de multa mais 2% de juros ao mês. |
| Contribuição Negocial (guia) | ANUAL | 10% de multa mais 1% de juros ao mês. |
| NR 7 | INDETERMINADO | Multa mínima de R$ 402,53. |
| NR 9 | INDETERMINADO | Multa mínima de R$ 670,89 |
| Informes de Rendimento das Pessoas Físicas | ANUAL | R$ 41,43 por documento. |
| Informes de Rendimento das Pessoas Jurídicas | ANUAL | R$ 41,43 por documento. |
| CNPJ (Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas) | INDETERMINADO | |
| DIPJ (Declaração de Imposto das Pessoas Jurídicas) | ANUAL | Multa de 2% ao mês-calendário ou fração, no caso de falta de entrega desta declaração ou após o prazo, limitada a 20% - R$ 20,00 para cada grupo de 10(dez) informações incorretas ou omitidas. Multa mínima de R$ 500,00. |
| LALUR (Livro de Apuração do Lucro Real) | ANUAL | |
| IRPJ (Imposto de Renda PJ) (guia) | TRIMESTRAL | Multa de 0,33 ao dia, máxima de 20% sobre o imposto, mais juros selic. |
| CSLL (Contribuição Social sobre Lucro Líquido) (guia) | TRIMESTRAL | Multa de 0,33 ao dia, máxima de 20% sobre o imposto, mais juros selic. |
| PIS s / Faturamento (guia) | MENSAL | Multa de 0,33 ao dia, máxima de 20% sobre o imposto, mais juros selic. |
| PIS s / Folha de Pagamento | MENSAL | Multa de 0,33 ao dia, máxima de 20% sobre o imposto, mais juros selic. |
| COFINS (guia) | MENSAL | Multa de 0,33 ao dia, máxima de 20% sobre o imposto, mais juros selic. |
| DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) | MENSAL OU SEMESTRAL | Multa de 2% ao mês-calendário ou fração, no caso de falta de entrega desta declaração ou após o prazo, limitada a 20% - R$ 20,00 para cada grupo de 10(dez) informações incorretas ou omitidas. Multa mínima de R$ 500,00. |
| DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais) | TRIMESTRAL OU SEMESTRAL | Multa de 2% ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante da Cofins, PIS/Pasep informando no Dacon, ou no caso de falta de entrega de demonstrativo ou de entrega após o prazo, limitada a 20% - R$ 20,00 para cada grupo de 10(dez) informações incorretas ou omitidas. Multa mínima de R$ 500,00. |
| DAI (Declaração Anual de Isento) | ANUAL | Agosto a novembro |
| Simples Federal (guia) | MENSAL | Multa 0,33 ao dia, máxima de 20% sobre o imposto, mais juros selic. |
| Rubrica no Balanço | ANUAL | Torna nulo o documento. |
| DIEF - Declaração de Informações Econômicas - Fiscais | ANUAL | R$ 212,82. |
| DIME Declaração de informações ICMS e Movimento Econômico | MENSAL | R$ 212,82. |
| ECF | DIÁRIO | Multa inicial mínima de R$ 1.000,00 pela falta de equipamento para quem estiver obrigado ou não estiver utilizado. |
| Livro de Registro e Apuração do ICMS | MENSAL | R$ 212,82. |
| Livro de Registro de Entradas | MENSAL | R$ 212,82. |
| Livro de Registro de Saídas | MENSAL | R$ 212,82. |
| ICMS Guia | MENSAL | Multa de 50% do valor do imposto quando notificado, mais juros selic. |
| ICMS Guia de substituição Tributária | DECENDIAL | Multa de 50% do valor do imposto quando notificado, mais juros selic. |
| Simples Estadual - Guia | MENSAL | Multa de 50% do valor do imposto quando notificado, mais juros selic. |
| Livro de Registro de Inventário | MENSAL | R$ 212,82. |
| Autorização para Impressão de Documentos Fiscais | INDETERMINADO | R$ 212,82. |
| Livro Modelo 6 (RUDFTO) | INDETERMINADO | R$ 212,82. |
| PJ - Simplificada | ANUAL | PJ Simples: multa de 2% ao mês-calendário ou fração, no caso de falta de entrega desta declaração ou prazo, limitada a 20% - R$ 20,00 para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas. Multa mínima de R$ 200,00. PJ Inativa: a falta de apresentação da Declaração de Inatividade ou fora do prazo multa de R$ 200,00. |
| Sinco - Sistema Integrado de Coleta | Prazo decadecimal previsto na legislação tributária | 0,5% do valor da receita bruta da PJ para quem não apresentar na forma adequada os registros e respectivos arquivos; 5% para quem omitir ou prestar informações incorretas, limitada a 1% da receita bruta da PJ e multa de 0,002 por dia de atraso na entrega dos documentos. |
| SINTEGRA Convênio 5795 | MENSAL | R$ 1.064,10 (1.000 Ufir) por mês não entregue. |
| PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional | Anual e/ ou dois anos | R$ 402,53 a R$ 4.025,32 |
| PPRA Programa de Prevenção de Riscos Ambientais | ANUAL | R$ 670,88 a R$ 6.708,87. |
| LTCAT Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho | ANUAL | R$ 10.359,14 a R$ 130.000,00. |
| PCMAT Programa de Controle Médico do Ambiente de Trabalho | ANUAL | R$ 670,88 a R$ 6.708,87. |
| PPP Perfil Profissiográfico Previdenciário | ANUAL | R$ 991,03 a 99.102,12 por empregado. |
Carregando os dados do twitter...